+1 (937) 890-1100 x6 phone · +1 (937) 890-5165 fax
PAVE-Seal Harnesses are standard or readily custom designed bulkhead electrical or fiber optic cable seals that come in helium-tight hermetic, vacuum-tight, fluid-tight, gas-tight, NEMA 4-6 or IP65-68 type moisture-proof, and/or FM, UL, CSA, Cenelec Exxd explosion-proof seal versions. An unlimited range of cabling types and lengths may be specified. Seal integrity is complete whether pin or insulated wire types.
Click here to view PAVE-Seal non-threaded piston o-ring installation — 510K GIF animation
For more information, email us at tek(at)pavetechnologyco.com or call 1-937-890-1100 x6.

| Type 1 | Type 2 | Total Wires | PAVE Description Codes, Housing & Wires | Wires 1 | AWG # | Wires 2 | AWG # | PART-DRAWING # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ps | stock | 2 | PT8-SS-150-2-TEE14-10-10 | 2 | 14 | 1708 | ||
| ps | stock | 4 | SPF12-E-150-4-TEE10-24-36 | 4 | 10 | 1575 | ||
| ps | stock | 6 | SP6-E-150-6-TE28-50-50cm | 6 | 28 | 1632 | ||
| ps | stock | 9 | PT8-SS-200-9-TZ22-24-24 | 9 | 22 | 1588 | ||
| ps | stock | 10 | SPF12-E-150-10-TE28-12-10 | 10 | 28 | 2104 | ||
| ps | stock | 12 | SP16-E-150-12-TEE18-24-24 | 12 | 18 | 2189 | ||
| ps | stock | 12 | VS15L-SS-150-12-TEE20-48-48 | 12 | 20 | 1649 | ||
| ps | stock | 20 | VS15-AL-80-20-TE22-48-48 | 20 | 22 | 1872-1 | ||
| ps | 1 | PT8-SS-80-1-PC2GRN-120-240 | 1 | 2 | 2408 | |||
| ps | 1 | PT8-SS-80-1-PC2RED-120-240 | 2 | 2 | 2408 | |||
| ps | 1 | PTN12-SS-200-1-TE18-12-24(20) | 1 | 18 | 2508 | |||
| ps | 1 | SO6-B-80-1BLK-TEE16-15-10 | 1 | 16 | 0047C | |||
| ps | 1 | SON9-PS-80-1C-2PE18-3-64 | 1 | 18 | 801 | |||
| ps | 1 | SP2-E-150-1-FEP26-12-12 | 1 | 26 | 685 | |||
| ps | 1 | SP4S-E-150-1-TE22-12-60 | 1 | 22 | 2005 | |||
| ps | 1 | SP6-E-150-1-TE20-25-25 | 1 | 20 | 1870 | |||
| PS | 1 | SP8S-E-150-1-R2950062-15-15 | 1 | 16 | 2631 | |||
| ps | 1 | SPF5L-E-150-1-TEE18-12-12 | 1 | 18 | 1836 | |||
| ps | hp | 1 | TP1-E-150-1-PC30-4-4 | 1 | 30 | 2073 | ||
| ps | 1 | VS8-SS-150-1-TEE12-72-24 | 1 | 12 | 2111 | |||
| ps | thin wall | 2 | CON610S-N-150-2-PC26-6-10 | 2 | 24 | 3443 | ||
| ps | 2 | FL/PTF8-AL-150-2-TE14-3-2.5 | 2 | 14 | 2720 | |||
| ps | 2 | MT-SS-200FR-2-KP26-95mm-BLADES | 2 | 26 | 2406 | |||
| ps | 2 | PT16-B-4-ALPHA 5122C-120-30 | 2 | 22 | 1658 | |||
| ps | 2 | PT2 SS-80-2-TEE22-20-8 | 2 | 22 | 0900 | |||
| ps | 2 | PT2-B-80-2-PC24-6-6 | 2 | 24 | 1676 | |||
| ps | 2 | PT2-SS-80-2-PC22-4.5-4.5 | 2 | 22 | 2021 | |||
| ps | 2 | PT2-SS-80-2-TEE22-6.0-6.0 | 2 | 22 | 2182 | |||
| ps | 2 | PT32-S-80-2-IPC24-60-84 2 TANK PLUG | 2 | 24 | 775 | |||
| ps | 2 | PT4-B-150-2-TET28-.29GT-2.25 | 2 | 28 | 2324 | |||
| ps | sh | 2 | PT4-SS-200-1-TSP20/LOOP-1.75-2.5 | 2 | 20 | 1515-1 | ||
| ps | 2 | PT6-SS-150-2-TE14-84-36 | 2 | 14 | 1506 | |||
| ps | sh | 2 | PT8-SS-150-1TSP-TEE18-12-12 | 2 | 18 | 2968 | ||
| ps | 2 | PT16-SS-150-1TP-TX22S/ANX22-24-120 | 2 | 22 | 3406 | |||
| ps | 2 | PTN12-SS-200-2-8K-24-216 | 2 | 8 | 2243 | |||
| ps | 2 | PTN12-SS-150-2-XLPO12-24-24 | 2 | 12 | 3351 | |||
| ps | 2 | PTN16-SS-150-2-PC/TZZ18-1200-24 | 2 | 18 | 3405 | |||
| ps | 2 | PTN16-SS-150-2-Alpha45052-24-24 | 2 | 18 | 2337 | |||
| ps | 2 | PTN16-SS-200-2-TEE10-36-240 | 2 | 10 | 1757 | |||
| ps | 2 | SO12/PT12-SS-150-2-TEE18-24-24 | 2 | 18 | 180 | |||
| ps | 2 | SO12-SS-80-2-TE12-60-60cm | 2 | 12 | 2297 | |||
| ps | 2 | SO16-SS-200-2-TEE8-36-18 | 2 | 8 | ||||
| ps | hp | 2 | SO6-SS-150FR-1TP-TE24-12-4 | 2 | 26 | 3272 | ||
| ps | 2 | SO5-SS-150-2-TE26-18-.02 | 2 | 24 | 2031 | |||
| ps | 2 | SO8-SS-150-2-TZ22-18-18 | 2 | 22 | 1652 | |||
| ps | 2 | SO8-SS-150-2-TZ22-72-36 | 2 | 22 | 1652-2 | |||
| ps | 2 | SO8-SS-80-2-TE18-24-24 | 2 | 18 | 2585 | |||
| ps | 2 | SO8-SS-80-2-TE22-6-6 | 2 | 22 | 1660 | |||
| ps | 2 | SP16-E-150-2-TEE10-16-16 | 2 | 10 | 2335 | |||
| ps | 2 | SP1TP-U-100-2C-CW3732REV1-.7-96 | 2 | 26 | 2128 | |||
| ps | hp | 2 | SP5-P-150-2-TE28-6-6 | 2 | 28 | 2591 | ||
| ps | 2 | SP5-P-150-2-TEE26-15-5ST | 2 | 26 | 1398 | |||
| ps | 2 | SP5P-E-150-2-XLP22-.3M-.3M | 2 | 22 | 1877 | |||
| ps | hp | 2 | SP5-PH-150-2-TE28-6-6 | 2 | 28 | 1712 | ||
| ps | 2 | SP6-E-150-2-IPC24-12-12 | 2 | 24 | 872 | |||
| ps | 2 | SP6-E-150-2-TE22-12-12 | 2 | 22 | 2633 | |||
| ps | 2 | SP6-E-150-2-TE24-12-12 | 2 | 24 | 1735 | |||
| ps | hp | 2 | SP6-E-150-2-TE24-40CM-40CM | 2 | 24 | 1735 | ||
| ps | 2 | SP6-E-150-2-TZ22-6-30 | 2 | 22 | 2771 | |||
| ps | 2 | SP6-E-200-1TP-TE26-6-24 | 2 | 26 | 1598 | |||
| ps | 2 | SP6-E-200-2-24-T | 2 | 24 | 1847 | |||
| ps | hp | 2 | SP6X-E-150-2-TE32-3-12 | 2 | 32 | 3340 | ||
| ps | hp | 2 | SP7L-E-150-2-TEE20-12-12 | 2 | 20 | 1381 | ||
| ps | hp | 2 | SP7L-E-200-2/1P-TE20/KT20-5/4.1-10 | 2 | 20 | 452 | ||
| ps | 200C | 2 | SP8C-E-200-2-TEE18-1-4 | 2 | 24 | 3451 | ||
| ps | hp sensor | 2 | SP8HP-E-200-2-TE24-PCB-1 | 2 | 18 | 3396 | ||
| ps | sh | 2 | SP8/83-E-150-2SJ-TE18-12-32 | 2 | 18 | 2055 | ||
| ps | 2 | SP8/83-E-150-2SJ-TEE20-3-32 | 2 | 20 | 0760 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-PC16-4-6 | 2 | 16 | 1368 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-PC18-4/5-10 | 2 | 18 | 1693 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-PC18-4-25 | 2 | 18 | 1693-2 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-PC18-9-10 | 2 | 19 | 1610 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-PC20-6-6 2K | 2 | 20 | 717 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-TZZ16-200-150mm | 2 | 16 | 2624 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-TZZ16-4-6 | 2 | 16 | 2918 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-80-2-TE16-4-6 | 2 | 16 | 2550 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-TZZ18-4-10 | 2 | 18 | 2620 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-TZZ18-4-20 | 2 | 18 | 2752 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-150-2-TZZ18-6-12 | 2 | 18 | 2390 | |||
| ps | 2 | SP8L-E-80-2-PC18-10-9 | 2 | 18 | 1738 | |||
| ps | sh | 2 | SP8M-E-150-1TSJP-PE22-297-20 | 2 | 22 | 2131 | ||
| ps | 2 | SP8M-E-150FR-2-IPC14-12-12 | 2 | 14 | 1762 | |||
| ps | 2 | SP8M-E-200FR-2-IPC14-12-12 | 2 | 14 | 1763 | |||
| ps | 2 | SP8M-E-80-2-TE22-10-10 | 2 | 22 | 1706 | |||
| ps | 2 | SP8S-E-100-2-PE20-20CM-20CM | 2 | 20 | 1383 | |||
| ps | sh | 2 | SP8S-E-150-1TJSP-PE22-306-2 | 2 | 22 | 2177 | ||
| ps | 2 | SP8S-E-150-2-TE28-6-6 | 2 | 28 | 2058 | |||
| ps | 2 | SP8S-E-150-2-XLPE22TXL-.6m-.3m | 2 | 22 | 1878 | |||
| ps | 2 | SP8S-E-200-2-TE22-8-18 | 2 | 22 | 1977 | |||
| ps | sh | 2 | SP8S-E-80-1TSJP-PC22-120-3 | 2 | 22 | 1874 | ||
| ps | 2 | SP8X-E-200-2-TE22-24-24 HI P | 2 | 22 | 725 | |||
| ps | 2 | SPF12-E-150-2-18-C85083-.5-10 w/COLLAR | 2 | 18 | 971 | |||
| ps | 2 | SPF12-E-150-2-PC12-12-12 | 2 | 12 | 2524 | |||
| ps | 2 | SPF12-E-150-8-2-PC18-18-18 | 2 | 18 | 1420 | |||
| ps | hp | 2 | SPF7.5-PH-150-2-TE18-5-12 | 2 | 18 | 1673 | ||
| ps | hp | 2 | TP2-E-150-2-PC30-4-4 | 2 | 30 | 2033 | ||
| ps | 2 | VCR4-SS-150-2-TEE22-6-22 | 2 | 22 | 1280 | |||
| PS | 2 | VS12L-SS-150-2-TE12-36-36 | 2 | 12 | 2725 | |||
| ps | sh | 2 | VS12L-SS-80-1TSP/2P-TE16/KT27-6-6 | 2 | 16 | 2381 | ||
| ps | 2 | VS14-B-150-1/1-TUBE/TUBE-36-X probe | 2 | 2215 | ||||
| ps | sh | 2 | VS15L-SS-150-1-PROFIBUS/DP-3M-3M | 2 | 22 | 2955 | ||
| ps | 2 | VS18S-SS-150-2-PC8-10-9 | 2 | 8 | 2090 | |||
| ps | 2 | VS8-B-80-2-UL1061-230M-160M UL1061=PC28 | 2 | 22 | 1697 | |||
| ps | sh | 2 | VS8-SS-200FR-1TSJP-2FEP22-6-31 | 2 | 22 | 1397 | ||
| ps | 2 | VS8-SS-80-2-PC26-12-4 | 2 | 26 | 1172 | |||
| ps | 2 | VS8-SS-80-2-TE22-12-12 | 2 | 22 | 2113 | |||
| ps | 2 | VS8-SS-80-2-TEE18-30-40CM | 2 | 18 | 1805 | |||
| ps | 3 | flOPW 3 CABLE IS ASSEMBLY | 3 | 24 | 1827 | |||
| ps | 3 | FL20-SS-150-3-CPE2-0-84 | 3 | 22 | 3292 | |||
| 3 | FL-SS-150-3-PTFE12-44-24 | 3 | 12 | 1407 | ||||
| ps | 3 | PT12-B-150-6-TEE12-12-12 | 3 | 12 | ||||
| PS | 3 | PT12-PS-150-3-TEE10-4-4 | 3 | 10 | 2637 | |||
| ps | 3 | PT12-PS-150-3-TEE12-4-4 | 3 | 12 | 1860 | |||
| ps | 3 | PT12-SS-200FR-3-TEE12-12-12 | 3 | 12 | 1787 | |||
| ps | 3 | PT2-B-80-3-PC24-6-6 | 3 | 24 | 1675 | |||
| ps | 3 | PT2S-PS-150-3-TEE18-24-5 | 3 | 18 | 2302 | |||
| ps | 3 | PT8/VS18-SS-150-3-PC12-36-36 | 3 | 12 | 1717 | |||
| ps | 3 | PT8-B-150-3-PC18-12-12 | 3 | 18 | 0834-1 | |||
| ps | 3 | PT8-B-150-3-PC18-6-6.38 | 3 | 18 | 1685 | |||
| ps | 3 | PT8-B-150-3-PC18-9-9 | 3 | 18 | 858 | |||
| ps | 3 | PT8-SS-150-3-TEE14-18-36 | 3 | 14 | 1447 | |||
| ps | 3 | PTN12-SS-150-3-TEE12-18-18 | 3 | 12 | 1623 | |||
| ps | 3 | PTN12-SS-150-3-THHN12-240-240 | 3 | 12 | 2610 | |||
| ps | 3 | PTN12-SS-200-3-8K-24-216 | 3 | 8 | 2242 | |||
| ps | 3 | PTN16-SS-150-3-TEE6-18-18 | 3 | 6 | 2543 | |||
| ps | 3 | PTN16-SS-150-3-TEE8-18-18 | 3 | 8 | 1631 | |||
| ps | 3 | PTN20-PS-150-3-2-18-107, submersible water pump seal | 2 | 2932 | ||||
| ps | 3 | PTN20-PS-150-3-H8-150-50, submersible water pump seal | 8 | 2898 | ||||
| ps | 3 | PTN24-PS-80-3-HYP4-82-66 | 3 | 4 | 1766 | |||
| ps | 3 | PTN8-SS-150-3-THHN12-240-240 | 3 | 12 | 2611 | |||
| ps | 3 | PTNL16-B-150-3-PC16-12-72 | 3 | 16 | 2514 | |||
| ps | 3 | PTN16-SS-150-3-PC/TZZ14-1200-24 | 3 | 14 | 3404 | |||
| weld | ps | 3 | PTW20-SS-150-TEE6 AWG | 3 | 6 | 1233 | ||
| ps | 3 | SO12/PT8-B-150-3-PC18-8-8 | 3 | 18 | 1328 | |||
| ps | 3 | SO12-PS-150-3-PC16-4.38<2(2) | 3 | 16 | 1894 | |||
| ps | 3 | SO12-SS-150-3-TE18-10-10 | 3 | 18 | 2902 | |||
| ps | 3 | SO17LD-PS-150-3-TEEE14-48*-24 | 3 | 14 | 502 | |||
| ps | 3 | SO7-SS-150-3-TE22-18-18 | 3 | 22 | 1337 | |||
| ps | 3 | SO8L-SS-200-3-TEE24-12-12 | 3 | 24 | 745 | |||
| ps | 3 | SP11M-E-80-3-TE14-1M-1M | 3 | 14 | 2351 | |||
| ps | 3 | SP2-E-150-3-ET28-4-4 | 3 | 28 | 2190 | |||
| ps | 3 | SP6/100-E-150-2/1-E24/TRIAD-9-9 | 3 | 24 | 686 | |||
| ps | 3 | SP6-E-200-3-TE26-6-6 | 3 | 26 | 2870 | |||
| ps | hp | 3 | SP8/60-E-150-3-KYNAR22-12-80 HI P | 3 | 22 | 1373 | ||
| ps | 3 | SP8L-E-150-3-PC18-10-7 | 3 | 18 | 1796 | |||
| ps | 3 | SP8L-E-150-3-TEE16-800-50mm | 3 | 16 | 2788 | |||
| ps | 3 | SP8L-E-150-3-TZZ18-6-12 | 3 | 18 | 2426 | |||
| ps | 3 | SP8L-E-80-3-PC18-181mm-175mm | 3 | 18 | 1640 | |||
| ps | 3 | SP8S-E-150-3-TZ22-6-6 | 3 | 22 | 2542 | |||
| ps | 3 | SP8S-E-150-3-TZZ18-8-8 | 3 | 22 | 2701 | |||
| ps | 3 | SP8S-E-150-3W-KYNAR22-12-80 | 3 | 22 | 1303 | |||
| ps | 3 | SPF12-E-200-3-TEE14-18-18 | 3 | 14 | 2809 | |||
| ps | 3 | SPF12-E-200-3-TEE14-18-18 | 3 | 14 | 2806 | |||
| ps | 3 | SPF12-E-200-3-TZ14-18-18 | 3 | 14 | 2927 | |||
| ps | 3 | SPF2-E-150-3 WIRE CABLE | 3 | 24 | 1202 | |||
| ps | 3 | VS12-B-150-3-PC14-11-8 | 3 | 14 | 1326 | |||
| ps | 3 | VS12S-SS-200FR-3-TEE22-120-12 | 3 | 22 | 2386 | |||
| ps | 3 | VS15L-SS-150-3-TEE10-48-48 | 3 | 10 | 1439-2 | |||
| ps | 3 | VS15L-SS-150-3-TEE10-48-8 | 3 | 10 | 1439-1 | |||
| ps | 3 | VS15L-SS-150-3-TEE12-24-24 | 3 | 12 | 1890 | |||
| ps | 3 | VS15-SS-150-3-TEE10-48-8 | 3 | 10 | 1439 | |||
| ps | 3 | VS15XL-C22-150-3-PC12-72-72 | 3 | 12 | 2799 | |||
| ps | hp | 3 | VS8-B-150-3-TEE24-6-24 | 3 | 24 | 943 | ||
| ps | 3 | VS8-B-80-3-TE26-24-24 | 3 | 26 | 884 | |||
| ps | 4 | 1513-SS-150-4-TE28-5-65 | 4 | 28 | 1507 | |||
| ps | sh | 4 | FL1931-AL-150-1-FAC4PC20-90-900mm | 4 | 18 | 1893 | ||
| ps | 4 to 6 | FL10-AL-150-6/4-PAPVF24-6-4 | 6 spliced 4 | 24 | 3380 | |||
| ps | 4 | FLANGE-B-150-4-TE24-6-6 | 4 | 24 | 1545 | |||
| ps | 4 | PT12-B-150-4-TEE12-36-36 | 4 | 12 | 2484 | |||
| ps | 4 | PT12-SS-150-4-TEE12-36-36 | 4 | 12 | 1560 | |||
| ps | 4 | PT12-SS-150-4-TEE18-36-36 | 4 | 18 | 1566 | |||
| ps | 4 | PT4-B-80-4-PC20-5-5 | 4 | 20 | 1558 | |||
| ps | 4 | PT4-SS-150-4-IPC28-12-12 | 4 | 28 | 1802 | |||
| ps | 4 | PT6-B-80-4-TZ18-30-4T | 4 | 18 | 2179 | |||
| ps | 4 | PT6-B-150-2/1SP-TE18/TE26-24-4 | 2 | 18 | 2 | 26 | 2690 | |
| ps | 4 | PT6-SS-80-4-PC22-14-14 | 4 | 22 | 1798 | |||
| ps | 4 | PT8/VS18-SS-150-4-PC12-36-36 | 4 | 12 | 1718 | |||
| ps | 4 | PT8-B-150-4-TE14-72-72 | 4 | 14 | 1736 | |||
| ps | 4 | PT8TF-SS-200-4-TEE22-24-2 | 4 | 22 | 3373 | |||
| ps | 4 | PTN12-SS-150-4-THHN12-240-72 | 4 | 12 | 2612 | |||
| ps | sh | 4 | PTN12-SS-200-2TSP-TE18-48-12 | 4 | 18 | 1600 | ||
| ps | 4 | PTN16-SS-150-4-TEE10-12-12 | 4 | 10 | 1786 | |||
| ps | 4 | PTN16-SS-150-4-TEE10-6-60 | 4 | 10 | 1853 | |||
| ps | 4 | PTN16-SS-200-4-TEE12-36-240 | 4 | 12 | 1755 | |||
| ps | 4 | PTN20-PS-150-1-4#10-*A-150 *SE, subermersible water pump seal | 4 | 10 | 2899 | |||
| ps | 4 | PTN20-PS-150-4-H8-300-60 | 4 | 8 | 1502 | |||
| ps | 4 | PTN20-PS-150-4J-H8-150-50 | 4 | 8 | 2899 | |||
| weld | ps | 4 | PTW20L-SS-200-4-TEE10-36-144 | 4 | 10 | 1702 | ||
| ps | 4 | SO0098-S-150-4-HYP20-27T-*T Gendex | 4 | 18 | 334 | |||
| ps | hp | 4 | SO12C-SS-150-2/2-TE12/26-1000m-1000m | 2 | 12 | 2 | 26 | 2613 |
| ps | hp | 4 | SO12-SS-150-4-TE12-12-12 | 4 | 12 | 2365 | ||
| ps | 4 | SO12-SS-150-4-TE14-12-12 | 4 | 14 | 2134 | |||
| ps | rf | 4 | SO12-SS-80-4/1-TE28/RG178-24-24 | 4 | 28 | 2474 | ||
| ps | hp | 4 | SO16L-SS-150-4-NST20-24-24 (USE SP12 HI-P) | 4 | 20 | 540 | ||
| PS | 4 | SO6-SS-150-4-G22-24-4 | 4 | 22 | 2694 | |||
| ps | 4 | SO6-SS-150-4-TE24-24-24 | 4 | 24 | 2023 | |||
| ps | 4 | SO8-SS-150-4-TE24-6-6 | 4 | 24 | 2942 | |||
| ps | 4 | SO8-SS-150-4-XLPE22-12-12 | 4 | 22 | 1946 | |||
| ps | hp | 4 | SO8-SS-80-2TP-PC24-6-6 | 4 | 24 | 2064 | ||
| ps | 4 | SO8-SS-80-4-TE22-24-24 | 4 | 22 | 2586 | |||
| ps | hp | 4 | SP10M-E-200-4-TZN16-15.5-15.5 | 4 | 16 | 3302 | ||
| ps | 4 | SP11M-E-150-4-TE16-24-24 | 4 | 16 | 3482 | |||
| ps | 4 | SP11L-E-150-4-TZ12-12-18 | 4 | 12 | 2636 | |||
| ps | 4 | SP11M-E-150-2/2-E14/26-160-80cm | 2 | 14 | 2 | 26 | 2412 | |
| ps | hp | 4 | SP11M-E-150-2/2-GXL14/18-24-17 | 2 | 14 | 2 | 18 | 2075 |
| ps | 4 | SP11M-E-150-2/2-GXL14/18-24-36 | 2 | 14 | 2 | 18 | 2533 | |
| ps | 4 | SP11M-E-150-2/2-TZ14/22-160-80cm | 2 | 14 | 2 | 22 | 2476 | |
| ps | 4 | SP11M-E-150-2/2-TZ14/22-6-6 | 2 | 14 | 2 | 22 | 2832 | |
| ps | 4 | SP11M-E-80-3/1-TE14/20-12-20 | 3 | 14 | 1 | 20 | 1556 | |
| ps | 4 | SP16-E-150-4-PC20-SOC SOC=SOCKETS | 4 | 20 | 1391 | |||
| ps | 4 | SP20-E-200-4-S12S-200-36 | 4 | 12 | 3398 | |||
| ps | 4 | SP4S-E-150-4-TE28-50mm-500mm | 4 | 28 | 2846 | |||
| ps | 4 | SP6-E-150-2-PC24-12-12 | 4 | 24 | 1546 | |||
| ps | 4 | SP6-E-150-4-TE24-24-8 | 4 | 24 | 1599 | |||
| ps | 4 | SP6-E-150-4-TZ22-5-5 | 4 | 22 | 2501 | |||
| ps | 4 | SP6-E-200-4-TE24-6-24 | 4 | 24 | 2041 | |||
| ps | hp | 4 | SP6X-E-150-4-TE30-6-6 | 4 | 30 | 2526 | ||
| ps | hp | 4 | SP8SR-E-150-4-TE22-120-6 | 4 | 22 | 3424 | ||
| ps | 4 | SP8-E-150-2P-TE28-7?-7? | 4 | 24 | 1370 | |||
| ps | hp | 4 | SP8H-E-150-4CS/08434-1M-1M | 4 | 1257 | |||
| ps | 4 | SP8L-E-150-2/2-TE18/20-8/4-6 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2463 | |
| ps | 4 | SP8L-E-150-2/2-TE18/22-250-250MM | 2 | 18 | 2 | 22 | 2229 | |
| ps | 4 | SP8L-E-150-4-18-SC-SC | 4 | 18 | 2714 | |||
| ps | 4 | SP8L-E-150-4-PC18-150CM-150CM | 4 | 18 | 2770 | |||
| ps | 4 | SP8L-E-150-4-PC18-4-10 | 4 | 18 | 1714 | |||
| ps | 4 | SP8L-E-150-4-PC18-4-5 | 4 | 18 | 2362 | |||
| ps | 4 | SP8L-E-150-4-PC18-8-8 | 4 | 18 | 2169 | |||
| ps | 4 | SP8L-E-150-4-TE18-150CM-150CM | 4 | 18 | 2711 | |||
| ps | 4 | SP8L-E-150-4-TE22-12-12 | 4 | 22 | 1645 | |||
| ps | 4 | SP8L-E-150-4-TEE16-8-6 | 4 | 16 | 2290 | |||
| ps | 4 | SP8M-E-150-4-*-2-6 | 4 | 1365 | ||||
| ps | 4 | SP8M-E-150-4C-TE26-36-36 | 4 | 26 | 2894 | |||
| ps | 4 | SP8M-E-150-4-PC16-12-12 | 4 | 16 | 2019 | |||
| ps | 4 | SP8M-E-150-4-PU22-5-18 | 4 | 20 | 1417 | |||
| ps | 4 | SP8M-E-150-4-TEE16-12-12 | 4 | 16 | 2378 | |||
| ps | 4 | SP8M-E-150-4-TZZ16-12-12 | 5 | 16 | 2946 | |||
| ps | 4 | SP8M-E-150-4-TZZ16-12-12 | 4 | 16 | 2946 | |||
| ps | 4 | SP8M-E-200-4-TZN18-37-12 | 4 | 18 | 3480 | |||
| ps | 4 | SP8SC-E-150-4-XLPE22-96-18 | 4 | 22 | 524 | |||
| PS | 4 | SP8S-E-150-3/1-TEE24/R1788354-15-15 | 3 | 24 | 1 | 18 | 2630 | |
| ps | 4 | SP8S-E-150-4-TEE20-6-21 | 4 | 20 | 2579 | |||
| PS | 4 | SP8S-E-150-4-tz22-21-3 | 4 | 22 | 2648 | |||
| ps | 4 | SP8S-E-150-4-TZ22-6-6 | 4 | 22 | 2789 | |||
| ps | sh | 4 | SP8S-E-200-2-TSJP #24 CABLES | 4 | 24 | 1356 | ||
| ps | 4 | SP8X-E-200-4-TE22-24-24 HI P | 4 | 22 | 726 | |||
| ps | 4 | SPF.56-E-4-TEEE18-24-18 | 4 | 18 | 1253 | |||
| ps | 4 | SPF12-E-150-2/2-TE14/20-6-10 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2911 | |
| ps | 4 | SPF12-E-150-4-PC18-18-18 | 4 | 18 | 3200 | |||
| ps | 4 | SPF12-E-150-4-TE12-18-18 | 4 | 12 | 1358 | |||
| ps | 4 | SPF12-E-150-4-TEE18-24-45 | 4 | 18 | 2219 | |||
| ps | 4 | SPF12-E-150-4-TEE18-35-35 | 4 | 18 | 2219-1 | |||
| ps | 4 | SPF12-E-150-4-PTFE20/E20-8-X | 4 | 20 | 20 | 2823 | ||
| ps | 4 | SPF12-E-80-4-PC18-80-1860 | 4 | 18 | 2193 | |||
| ps | 4 | SPF12-E-80-4-PC22-16-1.5T | 4 | 22 | 2080 | |||
| ps | 4 | SPF12-E-80-4-PC22-16-1.5T | 4 | 22 | 2098 | |||
| ps | 4 | SPF12L-E-150-2/2-TE14/20-600-264mm | 2 | 14 | 2 | 20 | 3053 | |
| ps | 4 | SPF16-E-2/2-IPC16/18-31T-6T | 4 | 16 | 826 | |||
| ps | 4 | VS12-SS-150-4-TEE18-12-12 | 4 | 18 | 3366 | |||
| ps | 4 | VS12L-SS-150-1/1-TSP16/22-6-6 | 2 | 16 | 2 | 22 | 1543 | |
| ps | 4 | VS12S-B-150-4-M81044/12-22-10-5 | 4 | 22 | 1484 | |||
| ps | 4 | VS15L/PT8-SS-150-4-PC12-36-36 | 4 | 12 | 1856 | |||
| ps | sh | 4 | VS15L-SS-150-2TSJP-12RE2N06-48-48 | 4 | 12 | 2349 | ||
| ps | 4 | VS15-SS-80-4-PC12-24-48 | 4 | 12 | 1480 | |||
| ps | 4 | VS15-SS-80-4-TEE12-30-40 | 4 | 12 | 1806 | |||
| ps | 4 | VS18/PT8-SS-150-4-TZ12-36-36 | 4 | 12 | 2802 | |||
| ps | 4 | vs9CONX-80-4-PVC18-6-6 | 4 | 1 | 1361 | |||
| ps | 4 | vs9PG7-N-80-4-PC22-8-8 | 4 | 22 | 1316 | |||
| ps | 5 | CF133-SS-80-5-PC10-96-96 | 5 | 10 | 993 | |||
| ps | 5 | PT12-B-150-5-PC22-4-4 | 5 | 22 | 1970 | |||
| ps | 5 | PT12-PS-150-3/2-SRML16/18-12-24 | 5 | 16 | 1103 | |||
| ps | 5 | PT16-PS-150-3/2-SRML10/18-12-24 | 3 | 10 | 2 | 18 | 1108 | |
| ps | 5 | PT16-PS-150-3/2-SRML12/18-12-24 | 3 | 12 | 2 | 18 | 1105 | |
| ps | 5 | PT24-PS-150-3/2-SRML 6/18-12-24 | 3 | 6 | 2 | 18 | 1101 | |
| ps | 5 | PT24-PS-150-3/2-SRML4/18-12-24 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1107 | |
| ps | 5 | PT2-SS-150-5-TE24-50-50mm | 5 | 24 | 2411 | |||
| ps | 5 | PT2-SS-150-5-TE24-96-96 | 5 | 24 | 2411-1 | |||
| ps | 5 | PT8-SS-150-3/2-TEE14/18-18-12 | 3 | 14 | 2 | 18 | 1446 | |
| ps | tc | 5 | PTN16-SS-200-3/1P-TEEE14/JT20-36-36 | 5 | 14 | 1131 | ||
| ps | 5 | PTN20-PS-200-3/2-TEE10/20-6-10 | 5 | 10 | 374 | |||
| ps | 5 | PTNF12-SS-150FR-2/1/2-PCC12/14/18-*-14 | 3 | 14 | 2 | 18 | 1788 | |
| ps | 5 | PTNF12-PS-200FR-2/1/2-PCC12/14/18-*-* | 3 | 14 | 2 | 18 | 1868 | |
| ps | 5 | PTNF12-SS-150FR-2/1/2-PCC12/14/18-*-14 | 5 | 14 | 1868-1 | |||
| weld | ps | 5 | PTW20-SS-150-3/2-TEE10/18-7-7 | 5 | 10 | 428 | ||
| ps | 5 | SO12-AL-150-5-PC20-12-6 | 5 | 20 | 3436 | |||
| ps | 5 | SO17LD-PS-150-5-TEEE14-48*-24 | 5 | 14 | 476 | |||
