PAVE-MATE® I OR II
See also our FAQ section for contact lettering or numbering information on certain common MIL-SPEC connector series MIL-C-26482, MIL-C-5015 and MIL-C-38999 series connectors.
C = Coaxial; G = Grounding; N = Neutral; S = Shielded; T = Twinax
| Check with PAVE Sales Engineers for other housings and sizes | Contact AWG Size | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 22D | 22M | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 4/0 | ||
| PAVE Housing Size* | Total Contacts | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| VS12 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| VS26 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1N | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1N | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1+1N | ||||||||||||||
| 2 | 1+1N | ||||||||||||||
| VS12 PT8 PT12 | 3 | 3 | |||||||||||||
| VS15 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1S | |||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 1+2N | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| VS12 PT8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| VS26 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4C | ||||||||||||||
| VS26 | 4 | 4 | |||||||||||||
| VS32 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 1N | 3 | |||||||||||||
| 4 | 2+1N | 1N | |||||||||||||
| 4 | 2N | 1+1N | |||||||||||||
| 4 | 1N | 2G | 1 | ||||||||||||
| 4 | 2N | 2 | |||||||||||||
| 4 | 8T | ||||||||||||||
C = Coaxial; G = Grounding; N = Neutral; S = Shielded; T = Twinax
| * Check with PAVE Sales Engineers for other housings and sizes. | Contact AWG Size | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 22D | 22M | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 4/0 | ||
| PAVE Housing Size* | Total Contacts | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| PT16 VS18 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 3+2N | ||||||||||||||
| 5 | 1N | 3+1N | |||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| VS12 PT4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| VS15L | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6S | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 1N | 3G | 2 | ||||||||||||
| 6 | 3G | 2+1N | |||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| VS18 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| VS26 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 7 | 7C | ||||||||||||||
| VS15L | 8 | 8 | |||||||||||||
| 8 | 6 | 2C | |||||||||||||
| 8 | 4 | 4C | |||||||||||||
| VS18 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
| VS22 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 2+6S | ||||||||||||||
| 8 | 8T | ||||||||||||||
| 8 | 1N | 4G | 3 | ||||||||||||
| 8 | 4G | 3+1N | |||||||||||||
| 8 | 4G | 3+1N | |||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | |||||||||||||
C = Coaxial; G = Grounding; N = Neutral; S = Shielded; T = Twinax
| * Check with PAVE Sales Engineers for other housings and sizes. | Contact AWG Size | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 22D | 22M | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 4/0 | ||
| PAVE Housing Size* | Total Contacts | ||||||||||||||
| VS15 PT16 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 11 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 10 | 1S | |||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 12 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||
| 12 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 12 | 10 | 2C | |||||||||||||
| VS26 SO26 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 12 | 3+9S | ||||||||||||||
| 12 | 1+11S | ||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| VS12L | 13 | 13 | |||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 13 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| VS15L | 14 | 14 | |||||||||||||
| 14 | 8 | 6 | |||||||||||||
| VS22 SO22 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 14 | 13 | 1C | |||||||||||||
| 14 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 14 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 14 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||
| VS18 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 16 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||
| 16 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||
| 17 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 14 | 4T | |||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||
| VS18 | 19 | 19 | |||||||||||||
| VS22 | 19 | 19 | |||||||||||||
| VS32 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||
C = Coaxial; G = Grounding; N = Neutral; S = Shielded; T = Twinax
| * Check with PAVE Sales Engineers for other housings and sizes. | Contact AWG Size | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 22D | 22M | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 4/0 | ||
| PAVE Housing Size* | Total Contacts | ||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||
| VS22 | 21 | 21 | |||||||||||||
| SO12 | 22 | 22 | |||||||||||||
| SO12 | 22 | 22 | |||||||||||||
| VS26 | 22 | 18 | 4 | ||||||||||||
| 22 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||
| 23 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 23 | 21 | 2 | |||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||
| 23 | 18 | 5 | |||||||||||||
| 23 | 16 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||
| VS26 | 24 | 24 | |||||||||||||
| 24 | 21 | 3S | |||||||||||||
| 24 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||
| 25 | 19 | 6 | |||||||||||||
| 25 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | 18 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| VS18 | 26 | 26 | |||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||||
| 26 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||
| 27 | 11 | 16 | |||||||||||||
| 28 | 26 | 2 | |||||||||||||
| 28 | 24 | 4 | |||||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||||||
| 29 | 22 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 16 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 29 | 1 | |||||||||||||
| 30 | 10 | 13 | 4C | 3T | |||||||||||
| 31 | 31 | ||||||||||||||
| 31 | 31 | ||||||||||||||
| 31 | 24 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 31 | 14 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||
| VS22 | 32 | 32 | |||||||||||||
| 32 | 26 | 6 | |||||||||||||
| 32 | 32 | ||||||||||||||
| 32 | 21 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 34 | ||||||||||||||
| 34 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 35 | 35 | ||||||||||||||
| VS32 | 35 | 28 | 7 | ||||||||||||
| 36 | 36 | ||||||||||||||
| 37 | 37 | ||||||||||||||
| 37 | 37 | ||||||||||||||
| 37 | 37 | ||||||||||||||
| VS32 | 37 | 37 | |||||||||||||
| 38 | 38 | ||||||||||||||
| 39 | 38 | 1T | |||||||||||||
| 39 | 37 | 2 | |||||||||||||
| 39 | 27 | 12 | |||||||||||||
| VS22 PT24 | 41 | 41 | |||||||||||||
| 41 | 29 | 4 | 8 | ||||||||||||
| VS26 | 41 | 27 | 14 | ||||||||||||
| 41 | 41 | ||||||||||||||
| 41 | 31 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 42 | 42 | ||||||||||||||
| 42 | 42 | ||||||||||||||
| 42 | 36 | 6 | |||||||||||||
| 43 | 23 | 20 | |||||||||||||
| 45 | 45 | ||||||||||||||
| 46 | 40 | 4 | 2C | ||||||||||||
| 46 | 40 | 4 | 2T | ||||||||||||
| 46 | 46 | ||||||||||||||
| 47 | 46 | 1 | |||||||||||||
| 47 | 40 | 7 | |||||||||||||
| 47 | 24 | 22 | 1 | ||||||||||||
| VS32 | 48 | 48 | |||||||||||||
| 52 | 52 | ||||||||||||||
| 53 | 53 | ||||||||||||||
| 53 | 53 | ||||||||||||||
| 54 | 54 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | ||||||||||||||
| VS22 | 55 | 55 | |||||||||||||
| 56 | 48 | 8 | |||||||||||||
| 56 | 52 | 4 | |||||||||||||
| 57 | 55 | 2 | |||||||||||||
| 60 | 60 | ||||||||||||||
| 60 | 57 | 3C | |||||||||||||
| VS26 | 61 | 61 | |||||||||||||
| 64 | 64 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | ||||||||||||||
| 66 | 66 | ||||||||||||||
| 66 | 66 | ||||||||||||||
| 67 | 67 | ||||||||||||||
| 67 | 67 | ||||||||||||||
| 68 | 47 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||
| 74 | 74 | ||||||||||||||
| VS22 | 79 | 79 | |||||||||||||
| 79 | 79 | ||||||||||||||
| 85 | 85 | ||||||||||||||
| 85 | 85 | ||||||||||||||
| 92 | 92 | ||||||||||||||
| 92 | 92 | ||||||||||||||
| 99 | 97 | 2T | |||||||||||||
| VS32 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||
| 100 | 90 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 104 | 104 | ||||||||||||||
| 121 | 121 | ||||||||||||||
| 121 | 121 | ||||||||||||||
| VS32 | 128 | 128 | |||||||||||||
| VS32 | 128 | 128 | |||||||||||||
| 155 | 155 | ||||||||||||||
| 155 | 155 | ||||||||||||||

