For Contact insert pin-out lettering or number identifications, please click on the appropriate link.
For PAVE-Mate Type 3112 bayonet disconnects based on MIL-C-26482 pin arrangements
For PAVE-MATE Type 3102 threaded coupling disconnects based on MIL-C5015 pin arrangements
For PAVE-MATE Type 27466, 27508, 99920, 99940 bayonet, threaded or push-pull disconnects based on MIL-C-38999 Series 1, 2, 3, or 4
Most Pave Hermetic Seals Are Bi-directional Seals for Vacuum or Pressure
PAVE-Mate® II has a single disconnect on one side and either insulated wire leads or terminals on the other side. Any connector series or type can be ordered either as a PAVE-Mate II style, including both high performance military or economical industrial metal, or plastic shell multi-pin connectors.
While all PAVE products will comply with helium leak rating from <10-6 cc/sec to 10-9 cc/sec (air equivalent) depending upon design, PAVE also uses more cost effective air bubble in fluid leak testing typically at 80 psi (5 bar). Special high pressure testing up to 10 k psi (600 bar) is also available.
Hermetic Dual-sided Feedthrough Connectors Specifications
- Dielectric Strength: >17.4 kV/mm
- Dielectric Constant: 5.3@ 1 Mhz
- Volume Resistivity: @ 125° C1x1015 Ohm-cm
- Dissipation Factor: 0.03 @ 1 Mhz
- Hardness, Shore D: 96
- Low Vacuum Outgassing: TML: 25% ;CVC<: .01%
- High Fungus Resistance: MIL-STD–454J/4
- Specific Gravity: @ 25° C 2.3
- Compressive Strength: >948 kg/cm2
- Compressive Modules: 7.7×104 kg/cm2
- Tensile Strength: >470 kg/cm2
- Water Absorption (24 hours): 0.03%
HERMETIC EPOXY TEMPERATURE RATING (Epoxy is proprietary and not sold separately)
The PAVE-Seal® epoxy is impervious to most oils, solvents, fuels, freons, gases, etc. Epoxy samples are available upon request for customer’s evaluation for any specific chemical compatibility.
PAVE-Seal® 150 Epoxy Seal | PAVE-Seal® 200 Epoxy Seal | PAVE Wire Seal® 200FR |
|---|---|---|
-40° to 125° C | -60° to 150° C | - UL94V-O flame retardant - Toxicity Rating K (NASA MAPTIS) - Odor Rating A - Thermal Vacuum Stability Rating A - Flammability Rating X - FM Class 3600, EExd II 90° C TI -Hermetic seal versions for -200C or 200C use may also be available upon request. |
| Installation Port | MIL-C-Series # Ref | Total Pins/Wires | PAVE Description Codes, Housing & Wires | Wires 1 | AWG # | Wires 2 | AWG # | PART-DRAWING # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾" o-ring face seal | 38999 hermetic connector | 13 | VS12L-AL-150-13-TE22-27508P-48 See Quick Ship List | 13 | 22 | 1666 | |||
| 7/16" straight thread | 26482 | 2 | SO7L-SS-150-2-TZ20-3112P-48 | 2 | 20 | 4005 | |||
| 13.61mm face seal | 2 | VS7-ZA-80-2-TZ26-BUTTON SWITCH-13.8 | 2 | 26 | 4155 | ||||
| 13.61mm face seal | submersible | 2 | VS7-ZA-80-2-TZ26-BUTTON SWITCH-13.8 | 2 | 24 | 4094 | |||
| 13.61mm | 2 | VS7-ZA-80-2-TZ24-Button Switch-12 | 2 | 24 | 3206 | ||||
| 29mm piston o-ring | Hummer transmission seal | 2 | SP23Y-E-150-2-TE16-COIL5-DIN72585 | 2 | 16 | 16 | 2416 | ||
| 1-⅝" o-ring face seal | 5015 hermetic | 2 | VS22-SS-150-2-TEE4-3102P-12 | 2 | 4 | 3690 | |||
| 1 5/8" o-ring face seal | 5015 | 2 | VS22-SS-150-2-TZ4-SS3102P-36 | 2 #4 | #2 | 5682 | |||
| 2.5" o-ring face seal | 5015 | 2 | VS32-SS-150-2-TE2-3102P-40 stainless connectors | 2 | 2 | 5734 SS | |||
| 1 1/2" o-ring face seal | 5015 | 2 | VS32-SS-150-2-TE2-3102P-40 | 2 | 2 | 5734 | |||
| KF25 NW25 | 26482 | 3 | NW25-SS-150-3-16-3112E12-3P-P | 3 | 16 | 1694 | |||
| ½" -20 UNF-2A SAE | 3 | SO8-SS-150-3-#20CONX-SC, solder cups | 3 | 20 | 4249 | ||||
| ½" NPT | 26482 hermetic connector | 3 | PT8-SS-150-3-20-16SC-3112S | 3 | 20 | 1211 | |||
| 1½" o-ring face seal | 26482 | 3 | VS8L-SS-150-1TSP-TE20-3112P-60 | 3 | 20 | 5053 | |||
| 1¼" o-ring face seal | 5015 | 3 | VS18-SS-150-3-TE12-3102P-24 | 3 | 12 | 4883 | |||
| 1" o-ring face seal | 5015 | 3 | VS15L-SS-150-1-PVC3C12-31029-9 | 3 | 12 | 4892 | |||
| 1" o-ring face seal | 5015 hermetic connector | 3 | VS15L-SS-150-3-TEE12-3102P-48 | 3 | 12 | 1409 | |||
| 1-⅝" o-ring face seal | 5015 | 3 | VS22-SS-150-3-TEE12-3102S-48 | 3 | 12 | 5376 | |||
| 1⅜" o-ring face seal | glove box wall receptacle | 3 | VS22-E-150-3-15A power cord receptacle | 3 | 16 | 0267 | |||
| 1 7/8" o-ring face seal | UL, cUL | 3 | VS26-E-150-3-20A NEMA 5-20R 20 amps | 3 | 12 | 5071 | |||
| 2.75" Conflat flange | 4 | CF275/PT12-SS-150-4-TZZ10-TNM-360 | 4 | 10 | 5220 | ||||
| 7/16" -20 UNF-2A | 26482 | 4 | SO7L-SS-150-4-TE20-3112P-48 | 4 | 20 | 4406 | |||
| ½" piston o-ring | Nano connector | 4 | SP8M-E-150-4-HYT28-18-PLUG mates to 4970 | 4 | 28 | 4989 | |||
| ½" piston o-ring | Omnetics micro | 4 | SP8M-E-150-4-HYT28-18-RCPT | 4 | 28 | 4970 | |||
| 1⅝" face seal | 5015 hermetic | 4 | VS22-SS-150-4-TEE12-3102P-6 | 4 | 12 | 3562 | |||
| ¾" SAE, 5k psi | USB type B | 4 | VSO12L-SS-150-1-miniBF-USB cable-24 USB | 4 | USB | 3645 | |||
| ½" o-ring face seal | Fischer DG Series | 4 | VS8SX-SS-150-4-TZ24-6- QD | 4 | 24 | 3807 | |||
| ½" o-ring face seal | Fischer DG Series | 4 | VS8SX-SS-150-4-26-SC-QD | 4 | 26 | 2873 | |||
| 1.25" o-ring face seal | 26482 | 4 | VS18-SS-150-4-HTTG14-3112P-240 | 4 | 14 | 5049 | |||
| Custom flange mount | Hirose hermetic | 6 | FL1741-SS-150-3TP-TE26-RM12BRD-15 | 6 | 26 | 1745 | |||
| NW25 flange | 26482 hermetic connector | 6 | NW25-SS-80-6-20-3112E10-6P-P | 6 | 20 | 1695 | |||
| ¼" NPT | 26482 hermetic connector | 6 | PT4S-SS-150-6-20-3112P(SOC) | 6 | 20 | 0949 | |||
| ½" SAE | custom submersible connector | 6 | SO8M-SS-150-6-24-QD-SC | 6 | 24 | 1922 | |||
| 9/16"-18 UNF-2A | 26482 | 6 | SO9X-AL-200-6-TZ22-3112P-24 | 6 | 22 | 5415 | |||
| ¾" o-ring face seal | 38999 hermetic connector | 6 | VS12-SS-200-6-TE22-27508P-24 | 6 | 22 | 4213 | |||
| ¾" o-ring face seal | 38999 hermetic connector | 6 | VS12-AL-150-6-TE22-27508P-8 | 6 | 22 | 2168 | |||
| piston o-ring seal | Aqua mouse | 7 | FL11LRA-SS-150-7-PP28-FLB-32T | 7 | 28 | 5928 | |||
| 14,30 mm | Mighty Mouse | 7 | FL9-SS-150-7-TZ28-FLB-12 1500 psi | 7 | 28 | 5305 | |||
| 1" o-ring face seal | 38999/4 hermetic connector | 7 | VS15L-SS-150-7-20-SC-40FB99PN | 7 | 20 | 1537 | |||
| Electron beam laser weld | 26482 | 8 | FL24-AL-200-8-TE12-3470LP-20 laser weld | 8 | 12 | 4889 | |||
| NW50 flange | 26482 hermetic connector | 8 | NW50-SS-150-4/1/3-TE12/14/16-72-771L18S | 5 | 12 | 3 | 16 | 3543 | |
| ½" NPT | 38999/3 hermetic connector | 8 | PT8-SS-150-8-TE26-99920P-36 | 8 | 26 | 3168 | |||
| 1¼" o-ring face seal | 26482 hermetic connector | 8 | VS18-SS-150-8-PC16-3112P-24 | 8 | 16 | 3263 | |||
| 1¼" o-ring face seal | 26482 hermetic connector | 8 | VS18-SS-150-8-TEE16-3112P-24 | 8 | 16 | 2666 | |||
| 1⅝" o-ring face seal | 5015 hermetic connector | 8 | VS22-SS-200-8-TEE12-3102P-24 | 8 | 12 | 1335 | |||
| 1⅝" o-ring face seal | 38999/3 hermetic connector | 8 | VS22-SS-200-8-TEE8-99920P-300 & 265FJ8S-8-TEE8-120 | 8 | 8 | 2203 | |||
| ¾" o-ring face seal | custom submersible | 9 | VS12L-AL-150-3/6-18/26-RCPT-20 | 3 | 18 | 6 | 26 | 3575 | |
| 1" NPT | BIW connector | 10 | PT16-SS-150-10-EE16-126-BIW12# | 10 | 16 | 2934 | |||
| ¾" piston o-ring | MM | 10 | SPF12-AL-150-10-TE24-MMPPP-12, 1500 psi | 10 | 24 | 4250 | |||
| 1⅙" SAE | 26482 hermetic connector | 10 | SO16-SS-80-10-TE20-3112S-360(NP) | 10 | 20 | 2555 | |||
| 1" o-ring face seal | 26482 hermetic connector | 10 | VS15L-SS-80-10-TE20-3112P-36 | 10 | 20 | 1585 | |||
| 2¾" Conflat flange | 38999/2 hermetic connector | 11 | CF275-SS-150-11-TE12-18-27508P(V) | 11 | 12 | 2432 | |||
| KF25 NW25 flange | Hirose | 11 | NNW25L-AL-150-9/2-TE28/26-116T-HR30 | 9 | 28 | 2 | 26 | 4993 | |
| NW KF 25 flange | Hirose | 12 | NW25-AL-150-9/2-TE28/26-36-HR30 | 9 | 28 | 2 | 26 | 4551 | |
| 22.2mm piston o-ring | Mighty Mouse | 12 | SPF14-AL-150-3/2/1-TSP22/PC14/USB-2M803-23/9/36 | 3 TSP #22, 2 #15, 1 USB2 | 5364 | ||||
| NW25 flange | 38999/2 hermetic connector | 13 | NW25-SS-150-13-22 | 13 | 22 | 3283 | |||
| KF NW 50 flange | 38999 series 3 | 13 | NW50-SS-150-13-TZ22-99926P-8T/20S inline | 13 | 22 | 5526 | |||
| 1" piston 0-ring | AMP plastic connector | 13 | SP16E-N-150-13-PC22-MOLEX-1 | 13 | 22 | 2865 | |||
| 1" o-ring face seal | 38999/4 hermetic connector | 13 | VS15L-SS-150-13-40FB35PC-SC | 13 | 22 | 1542 | |||
| 1⅝" SAE | 5015 hermetic connector | 14 | SO22-PS-105-14-PC16-3102S-54 NP | 14 | 16 | 548 | |||
| ⅝" o-ring face seal | 38999/1 submersible | 16 | VS10-ss-150- | 15 | 24 | 1 | coax | 1456 | |
| 38.3mm o-ring face seal | 38999/3 hermetic connector | 16 | D38999/23Y*-E-150-6/10-RG179/TZ24-P247PS1 | 16 | 20 | 2635 | |||
| 1⅝" o-ring fae seal | 38999/4 hermetic connector | 16 | VS22-SS-150-16-RG316-240-40FG1 | 16 | rg316 | 3199 | |||
| 1⅝" o-ring fae seal | 38999/4 hermetic connector | 16 | VS22-SS-150-16C-RG179-240-40FG | rg179 | 2887 | ||||
| 66mm piston o-ring | 38999 Series 3 | 16 | SPF43-AL-150-16-TEE16-99920P-12 | 16 | 4000 | ||||
| 1¼" piston o-ring | custom hermetic connector | 17 | SP20-E-150-16/1-COAX/TE24-#22P-18 | 16 | 1 | coax | 2948 | ||
| 1¼" o-ring face seal | 26482 hermetic connector | 18 | VS18-SS-150-18-TE20-3112P-120NP | 18 | 20 | 1672 | |||
| 1¼" o-ring face seal | 26482 hermetic connector | 19 | VS18-SS-150-19-TE20-3112S-120NP | 19 | 20 | 1607 | |||
| 1" o-ring face seal | Mighty Mouse | 19 | VS15L-SS-150-19-TEE22-72-2M803P | 22 | 5629 | ||||
| NW50 flange | 26482 hermetic connector | 21 | NW50-SS-150-15/6-TE20/TE16-72-771L22S | 15 | 20 | 6 | 16 | 3542 | |
| NW50 flange | 26482 hermetic connector | 21 | NW50-SS-150-21-TEE16-72-771L22S16 | 21 | 16 | 3544 | |||
| ¾" SAE | 38999/4 hermetic connector | 22 | SO12L-316SS-22-TE26-20KC35SN-40 | 22 | 26 | 1393 | |||
| 1" o-ring face seal | 38999/4 hermetic connector | 22 | VS15L-SS-150-22-TE22-180-40FC35PN | 22 | 22 | 1539 | |||
| 1" o-ring face seal | 38999/4 hermetic connector | 22 | VS15L-SS-150-22-TE22-180-40FC35SN | 22 | 22 | 1541 | |||
| 1¼" piston o-ring | Custom AMP solder cup | 26 | SPF20L-AL-150-26-20-PC01-SC | 26 | 20 | 2608 | |||
| 1.25" o-ring face seal | 26482 | 26 | VS18-SS-150-26-20-3112P-SC | 26 | 20 | 5048 | |||
| 1¼" o-ring face seal | 26842 hermetic connector | 26 | VS18-SS-150-26-TEE20-3112P-36NP | 26 | 20 | 1876 | |||
| Epoxy bonded | 26483 hermetic connector | 27 | PCB 27 PINS NICOMATIC | 27 | 30 | 2506 | |||
| NW50 KF50 | 38999 Series II | 28 | NW50-SS-150-18/8/2-TE22/18/16-27466P-36 | 18 | 22 | 10 | 18 | 4952 | |
| 2 1/2" o-ring face seal | DVI dual link | 29 | VS32-SS-150-1-P562006-DVIDF-69DVIDM | 29 #28 | 28 | 5685 | |||
| NW50 KF50 | 38999 Series II | 31 | NW50-SS-150-31-TE24-27466S-36 | 31 | 24 | 4951 | |||
| ½" o-ring face sel | nano | 32 | C64-AL-150-32-32-C64-1 nano | 32 | 32 | 3831 | |||
| 1" NPT | 26484 hermetic connector | 32 | PT16-SS-200-10TSP-TE20-3471P-96 | 32 | 20 | 1995 | |||
| 25.1mm piston o-ring | custom submersible connector | 37 | PLUG-E-150-18/1-COAX/TE16-#22P | 37 | 22 | 3298 | |||
| 1½" o-ring face seal | 5015 hermetic connector | 37 | VS32-SS-150-37-TEE16-36-3102P | 37 | 16 | 4815 | |||
| 2 1/2" o-ring face seal | 5015 | 37 | VS32-SS-150-37-TEE16-36-3102S | 37 | 16 | 5032 | |||
| 1⅞" o-ring face seal | 26482 hermetic connector | 40 | VS26-SS-200-41-20TPS-3112P-300 & MS3475L2>0-20TPS-120 | 40 | 20 | 2206 | |||
| 1½" NPT | 26482 hermetic connector | 41 | PT24-PS-150-41-TE20-3112P-72 | 41 | 20 | 1751 | |||
| 1⅝" o-ring face seal | 26482 hermetic connector | 41 | VS22-SS-150-41-20-3112S-48 | 41 | 20 | 1769 | |||
| 2 1/2" o-ring face seal | 5015 | 48 | VS32-SS-150-48-TEE16-3102S-24 1500 psi | 48 | 16 PTFE | 5663 | |||
| 1½" NPT | 26482 hermetic connector | 55 | PT24-PS-150-55-TE24-3112P-60 | 55 | 24 | 3114 | |||
| 41.40mm laser port | 26482 | 55 | FL30-AL-200-55-TE20-3112P-18 laser weld | 55 | 20 | 4913 | |||
| 1¼" o-ring face seal | 26482 hermetic connector | 55 | VS18-SS-150-55-TE22-180-40FE35 | 55 | 22 | 2882 | |||
| 1⅝" o-ring face seal | 26482 hermetic connector | 55 | VS22-SS-150-55-TEE20-3112P-24 | 55 | 20 | 2201 | |||
| 1⅝" o-ring face seal | 38999 series III | 66 | VS22-SS-150-66-TE22-180-99920P | 66 | 22 | 5759 | |||
| 1⅝" o-ring face seal | 38999/4 hermetic connector | 66 | VS22-SS-150-66-TE22-180-40FF35 | 66 | 22 | 2886 | |||
| 1⅝" o-ring face seal | 38999 series 3 | 79 | VS22-SS-150-79-TZ28-99920P-100 | 79 | 28 | 4447 | |||
| 1.64" | D38999 series 3 | 145 | D38999/23-AL-150-145-30-PCB PINS | 145 | 30 | 4734 | |||
| 1⅞" o-ring face seal | 38999 series 3 | 126 | VS26-SS-150-40-330FTE-900-9992 Vishay strain gage cables | 126 | 26 | 4506 | |||
| 1⅝" o-ring face seal | 38999/2 hermetic connector | 79 | VS22-SS-150-79-TE22-27508<10 | 79 | 22 | 1953 | |||
| 1⅝" o-ring face seal | 38999 Series # | 79 | VS22-SS-150-79-TZ28-99920P-100 | 79 | 28 | 4447 |











