From 1 to over 100 pairs of any type thermocouple to any lengths can be sealed with the conductor continuous for maximum continuity and accuracy with no erratic pin connections.
Hermetic bulkhead rectangular connector versions with thermocouple contacts for Type T, J, K or E thermocouples are available in standard density d-sub connector versions for 9, 15, 25, 37 and 50 #20 pin arrangements. Supplied with mating connectors and loose crimp thermocouple grade contacts. Please contact our sales engineering for quotes and more details for either single or dual sided DB connector versions.
Search by drawing # or keywords or refer to the Drawing Library
For more information, email us at tek(at)pavetechnologyco.com or call 1-937-890-1100 x6.

| Intallation Port | Thermocouple Type – Other types can be substituted upon request | Total Wires | PAVE Description Codes, Housing & Wires | AWG # | PART-DRAWING # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" o-ring face seal | Type E FEP | 18 | VS15L-SS-150-9P-ET20-48-48,Type E FEP | 20 | 1602 |
| 1" o-ring face seal | Type J FEP | 18 | VS15L-SS-150-9P-JT20-48-48, Type J FEP | 20 | 1664 |
| 1" o-ring face seal | Type K FEP | 18 | VS15L-SS-150-9P-KT20-48-48, Type K FEP | 20 | 1601 |
| 1" o-ring face seal | Type T FEP | 18 | VS15L-SS-150-9P-TT20-48-48, Type T FEP | 20 | 1650 |
| 1/16" NPT | Type J FEP | 2 | PT1-SS-150-1P-JT24-50-50mm | 24 | 2409 |
| ⅛" NPT | Type K FEP | 2 | VS18-SS-200-16P-KT24-12-12 | 30 | 3782 |
| ⅛" NPT | Type K FEP | 2 | PT2-SS-150-1P-K30-120C-4W | 30 | 2154 |
| ¼ NPT | Type T FEP | 2 | PT4-B-200-1P-TT20-96-24 | 20 | 3462 |
| ⅜" piston o-ring | Type K FEP | 2 | SP6-E-150-1P-KT24-36-36 | 24 | 1606 |
| ½" o-ring face seal | Type Bx FEP | 2 | VS8-SS-150-1P-BX20-180-36 | 20 | 1621 |
| ½" o-ring face seal | Type Sx FEP | 2 | VS8-SS-150-1P-SX20-180-36 | 20 | 2035 |
| NW16 flange | Type J FEP | 3 | NW16-SS-200-3P-JT20-104-4 | 20 | 2622 |
| ¼" NPT | Type E FEP | 4 | PT4-SS-150-2P-ET20-48-48 | 20 | 3687 |
| ¼" NPT | Type T FEP | 4 | PT4-B-150-2P-TT24-16-16 | 24 | 2136 |
| ⅜" NPT | Type K FEP | 4 | PT6-SS-150-2P-KT24-6-.2 | 24 | 3378 |
| ½" SAE | Type J FEP | 4 | SO8X1688-AL-150-1/2-JT20/E16-3-3 | 16 | 1648 |
| 1" o-ring face seal | Type Bx FEP | 4 | VS15L-SS-150-2P-BX20-360-120 | 20 | 1963 |
| ½" o-ring face seal | Type T FEP | 4 | VS8-SS-150-2P-TT24-30-30 | 24 | 1997 |
| ¼" NPT | Type L FEP | 6 | PT4-SS-150-3P-JT24-36-36 | 24 | 1559 |
| ¼ NPT | Type T FEP | 6 | PT4-B-150-3P-TT24-16-16 | 24 | 3716 |
| ½ piston o-ring | Type K & J | 7 | SP8M-E-150-1P/1P/3-KT20/JT20/TEE24-12-12 | 24 | 3706 |
| ⅜" NPT | Type K FEP | 8 | PT6-SS-80-4P-KT24-300-300mm | 24 | 1493 |
| ½" NPT | Type T FEP | 8 | PT8-B-150-4P-TT20-72-72 | 20 | 1737 |
| ½" NPT | Type T FEP | 8 | PT8-SS-150-4P-TT24-36-12 | 24 | 3379 |
| ¾" NPT nipple | Type J FEP | 8 | PTN12-SS-200-4P-JT20-24-48 | 20 | 2241 |
| 1" NPT nipple | Type J FEP | 8 | PTN16-SS-200-4P-JT20-36-240 | 20 | 1757 |
| ⅜" NPT nipple | Type R FEP | 8 | PTN6-SS-200-4P-RT24-36-204 | 24 | 1478 |
| 1" o-ring face seal | Type R & K FEP | 8 | VS15L-SS-150-2P/6P-RT20/KT20-36-3 | 20 | 2038 |
| 1" o-ring face seal | Type Bx FEP | 8 | VS15L-SS-150-4P-BX20-120-120 | 20 | 1620 |
| NW40 Flange | Type T FEP | 10 | NW40-SS-150-5P-TT24-1M-1M | 24 | 1680 |
| 1¼" NPT | Type K FEP | 10 | PT20-SS-200-5P-KF22-48-48 | 22 | 2234 |
| ⅜" NPT | Type K FEP | 10 | PT6-SS-150-5P-KT24-84-36 | 24 | 1604 |
| ½" piston o-ring | Type K FEP | 10 | SP8S-E-150-5P-KT24-36-36 | 24 | 1896 |
| 1" o-ring face seal | Type K FEP | 10 | VS15L-SS-150-5P-KT20-5m-25m | 20 | 3104 |
| ½" o-ring face seal | Type K FEP | 10 | VS8-SS-150-5P-KT24-10-10 | 24 | 2716 |
| NW25 flange | Type K FEP | 12 | NW25-SS-150-6P-KT20-24-24 | 20 | 1960 |
| 1" NPT nipple | Type K Glass Braid | 12 | PT16-SS-150-6P-KXG16-36-36 | 16 | 2161 |
| 1" NPT | Type Jx FEP | 12 | PT16-SS-150-6P-JX24-300-180 | 24 | 3697 |
| 1½" NPT | Type J FEP | 12 | PT24-SS-200-6P-JT20-24-24 | 20 | 2428 |
| ½" NPT | Type K FEP | 12 | PT8-SS-150-6P-KT20-12-12 | 20 | 2583 |
| 17.37mm piston o-ring | Type K FEP | 12 | SP11M-E-80-6P-KT24-180CM-7CM | 24 | 1517 |
| 1" o-ring face seal | Type R & C FEP | 12 | VS15L-SS-150-4P/2P-RTT24/CX24-36-48 | 24 | 1505 |
| 1;" o-ring seal | Type E FEP shielded | 12 | VS15L-SS-150-6P-ETSS20-15-15 | 20 | 1404 |
| 1" o-ring face seal | Type Cx Glass braid | 12 | VS15L-SS-200-6P-CXG24-36-60 | 24 | 1842 |
| ½" NPT | Type K FEP | 14 | PT8-SS-200-2/6P-TEE22/KT36-23.5/17-23.5/17 | 36 | 2908 |
| ¾" NPT | Type T FEP | 16 | PT12-SS-200-8P-TT20-24-24 | 20 | 2150 |
| ½" NPT | Type T FEP | 16 | PT8-SS-150-8P-TT27-84-96 | 27 | 1944 |
| ½" NPT | Type T FEP | 16 | PT8-SS-150-8P-TT24-40-120 | 24 | 3285 |
| ¾" NPT nipple | Type J FEP | 16 | PTN12-SS-200-8P-JT20-36-180 | 20 | 1679 |
| ¾" NPT | Type K FEP | 16 | PT12-SS-200-8P-KT24-72-120 | 24 | 3691 |
| ½" piston o-ring | Type Bx FEP | 16 | SP8L-E-150-8P-BX20-240-180 | 20 | 0722 |
| 1" o-ring face seal | Type T FEP | 16 | VS15L-SS-150-6P/4-TT20/EE22-48-48 | 20 | 2214 |
| 1¼" o-ring face seal | Type Rx shielded FEP | 16 | VS18-SS-150-8TWSH-RPS20-300-60 | 20 | 3692 |
| 1⅝" o-ring face seal | Single disconnect Type Cx | 16 | VS22-SS-200-8P-CX16-120-3450P | 16 | 2707 |
| 1⅝" o-ring face seal | Single disconnect Type K | 16 | VS22-SS-200-8P-K16-120-3450P | 16 | 2706 |
| 1¼" NPT | Type K FEP | 18 | PT20-SS-200-9P-KF22-48-48 | 22 | 2125 |
| 1" o-ring face seal | Type K FEP | 18 | VS15L-SS-150-9P-KT24-96-96 | 24 | 2129 |
| 1" o-ring face seal | Type R FEP | 18 | VS15L-SS-150-9P-RXT20-48-48 | 20 | 1875 |
| 1" o-ring face seal | Type T FEP | 18 | VS15L-SS-150-9P-TT20-60-60 | 20 | 1647X |
| 1" o-ring face seal | Type K & R FEP | 16 | VS15L-SS-150-4p/4p-KT20/RT20-12-48 | 3513 | |
| 1¼" o-ring face seal | Type T FEP | 20 | VS18-SS-150-10P-TT20SLE-72-72 | 20 | 2225 |
| Custom 6" flange | Type K FEP | 24 | FL-SS-150-12P-KG20-96-36 glass braid tc | 20 | 2145 |
| NW40 flange | Type Bx FEP | 24 | NW40-SS-150-12P-BXT20-48-48 | 20 | 2441 |
| NW40 flange | Type K FEP | 24 | NW40-SS-150-12P-KT20-48-48 | 20 | 1581 |
| NW40 flange | Type Ni/NiMo FEP | 24 | NW40-SS-150-12P-Ni/NiMoT18-36-24 | 18 | 1843 |
| NW40 flange | Type N FEP | 24 | NW40-SS-150-12P-NT20-48-48 | 20 | 2429 |
| 1" NPT | Type K FEP | 24 | PT16-SS-150-12P-KT20-120-480 | 10 | 2317 |
| ¾" NPT nipple | Type J FEP | 24 | PTN12-SS-200-12P-JT20-24-48 | 20 | 2240 |
| 1" NPT nipple | Type K Glass Braid | 24 | PTN16-SS-200-12P-KG20-36-36 | 20 | 3115 |
| 1" NPT nipple | Type K FEP | 24 | PTN16-SS-150-12P-KT20-420-180 | 20 | 3662 |
| 1½" NPT nipple | Type Sx FEP | 24 | PTN24-SS-200FR-24-SXT20-360<24 | 20 | 2323 |
| 17.37mm piston o-ring | Type K FEP | 24 | SP11M-E-200-12P-KT30-400-400cm | 24 | 3585 |
| 1" o-ring face seal | Type C FEP | 24 | VS15L-SS-150-12P-CT24-120-60 | 24 | 1586 |
| 1¼" o-ring face seal | Type R FEP | 24 | VS18-SS-200-12P-RT20-12-12 | 20 | 2564 |
| standard density | dual sided | 25 | SP46/13-E-150-25-20-DSUB-DSUB TYPE K CONTACTS | 20 Type K | 3714 |
| 1¼" o-ring face seal | Type K & R FEP | 26 | VS18-SS-200-5P/8P-KT20/RT20-180-180 | 20 | 2009 |
| 1⅛" piston o-ring | Type T FEP | 27 | SPF18-E(1.125DIA)37-TT24 | 24 | 1232 |
| 1¼" o-ring face seal | Type K FEP | 32 | VS18-SS-200-16P-KT24-12-12 | 24 | 3723 |
| 1¼" o-ring face seal | Type E FEP | 32 | VS18-SS-200-16P-ET24-96-60 | 24 | 2759 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type T FEP | 32 | VS22-SS-150-16P-TT20-24-24 | 20 | 1871 |
| 1⅜" o-ring face seal | Type J & K FEP | 34 | VS22-SS-150-5P/2P/20-JT20/KT20/TEE20-72-72 | 20 | 2275 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type K FEP | 36 | VS22-SS-150-18P-KT20-48-48 | 20 | 1779 |
| 1½" NPT | Type T FEP | 40 | PT24-SS-150-20P-TT24-36-36 | 24 | 1683 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type T FEP | 40 | VS22-SS-150-20P-TT20-48-48 | 20 | 1790 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type K FEP | 40 | VS22-SS-200-20P-KT20-24-60 | 20 | 2347 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type R FEP | 40 | VS22-SS-200-20P-RXT20-24-60 | 20 | 2032 |
| 1ⅼ" o-ring face seal | Single disconnect Type T FEP | 40 | VS26-SS-200-20-TT20-3122P-300 & SC3126F20-20-TT20-120 | 20 | 2205 |
| 1½" NPT nipple | Type Sx FEP | 48 | PTN24-SS-200FR-24TP-SXT20-360<24 | 20 | 2322 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type K FEP | 50 | VS22-SS-150-25P-KT20-36-36 | 20 | 2063 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type E FEP | 50 | VS22-SS-150-25P-ET24SLE-60-48 | 24 | 2184 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type N FEP | 50 | VS22-SS-150-25P-NT20-36-36, Ni | 20 | 3212 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type T FEP | 50 | VS22-SS-150-25P-TT20-36-36 | 20 | 2057 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type T FEP | 60 | VS22-SS-150-25P/10-TT20/TEE20-48-48 | 20 | 3508 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type T FEP | 60 | VS22-SS-150-30P-TT24-120-24 | 24 | 1626 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type E FEP | 60 | VS22-SS-150-30P-ET24-144-72 | 24 | 3304 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type E FEP | 60 | VS22-SS-150-30P-ETSLE24-300-30 | 24 | 3533 |
| 1⅝" o-ring face seal | Type E Glass Braid | 60 | VS22-SS-200FR-30P-EG24-24-240 | 24 | 3646 |
| 1⅞" o-ring face seal | Dual sided connector Type T | 61 | VS26-SS-150-61-20-3470PS | 20 | 2734 |
| 2¾" conflat | Type K FEP | 72 | CF275-SS-150-36P-KT24-18-36 | 24 | 3667 |
| 1⅞" o-ring face seal | Type K FEP | 80 | VS26-SS-150-40P-KT20-48-48 | 20 | 3590 |
| 1⅞" SAE | Type T FEP | 80 | SO26-SS-150-40P-TT20-100-100 | 20 | 2372 |
| 2¾" conflat | Type E FEP | 100 | CF275-SS-150-50P-ET24-18-36 | 24 | 3666 |
| 2½" o-ring face seal | Type E FEP | 140 | VS32-SS-150-70P-ET20-96-180 | E20 | 3313 |
| 2½" o-ring face seal | Type T FEP | 140 | VS32-SS-150-70P-TTSTR20-48-84 | 20 | 2535 |
| 2½" o-ring face seal | Type K FEP | 160 | VS32-SS-150-80P-KT20-48-48 | 20 | 1773 |
| 2½" o-ring face seal | Type T FEP | 250 | VS32L-AL-150-125P-TT24-480-480 | 24 | 0681-3 |
Online drawing files require the use of Adobe Acrobat Reader version 5.0 or later version software to open to view, print or to download from the Acrobat save button. Acrobat Reader can be downloaded free of charge from the Adobe Web site at www.adobe.com.
Upon your email request, a 3D CAD file of most of our drawing can be emailed to the customer for their design use. These 3D models can be supplied in either SolidWorks, STEP or IGS file formats. Please specify your file format preference if any.