Hermetic Pin Headers Sealed Electrical Feedthroughs
Most Pave Hermetic Seals Are Bi-directional Seals for Vacuum or Pressure
Hermetic pin headers electrical seals with multiple small wire gage copper alloy pins on either one or both sides for electrical signals for low or high pressures and vacuum, -200C to 200C. O-ring seal or electron beam or laser weld hermetic feedthru designs with helium leak rates as low as 10^-9cc/sec. Stainless steel, aluminum, Titanium and other metal hermetic header shells available.
#20 AWG or smaller Pins on either one or both sides for low or high pressures and vacuum hermetic header seal in small diameter seals.
Solder Cup Pin Seals Specifications
- Dielectric Strength: >17.4 kV/mm
- Dielectric Constant: 5.3@ 1 Mhz
- Volume Resistivity: @ 125° C1x1015 Ohm-cm
- Dissipation Factor: 0.03 @ 1 Mhz
- Hardness, Shore D: 96
- Low Vacuum Outgassing: TML: 25% ;CVC<: .01%
- High Fungus Resistance: MIL-STD–454J/4
- Specific Gravity: @ 25° C 2.3
- Compressive Strength: >948 kg/cm2
- Compressive Modules: 7.7×104 kg/cm2
- Tensile Strength: >470 kg/cm2
- Water Absorption (24 hours): 0.03%
HERMETIC EPOXY TEMPERATURE RATING (Epoxy is proprietary and not sold separately)
PAVE Wire Seal® 150 | PAVE Wire Seal® 200 | PAVE Wire Seal® 200FR |
|---|---|---|
-40° to 150° C | -60° to 200° C | - UL94V-O flame retardant - Toxicity Rating K (NASA MAPTIS) - Odor Rating A - Thermal Vacuum Stability Rating A - Flammability Rating X - FM Class 3600, EExd II 90° C TI |
The PAVE-Seal® epoxy is impervious to most oils, solvents, fuels, freons, gases, etc. Epoxy samples are available upon request for customer’s evaluation for any specific chemical compatibility.
| Installation Port | Seal | Total Wires/Pins | PAVE Description Codes, Housing & Wires | AWG # | DRAWING # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16" NPT | hermetic header | 1 | PT1-SS-80-1-#12/TE18-.3-24 | 18 | 2096 | |
| ¼" NPT | hermetic header | 1 | PT4-B-200-1-20-SC-SC | 20 | 3550 | |
| 5,08mm laser weld | hermetic header | 2 | LWT4-IN-200-2-18-0-.4 laser weld | 18 | 3741 | |
| ⅜" SAE o-ring | hermetic header | 1 | SO6-SS-150-1-(2-56F)-SC | 20 | 4657 | |
| ⅛" NPT | hermetic header | 2 | PT2-B-80-2-TEE24-SC-6 | 24 | 1438 | |
| ½" SAE | hermetic header | 2 | SO8-SS-150-2-TE20-10-SC | 20 | 3133 | |
| 7.82mm piston o-ring | piston o-ring | 2 | SP5X-E-200-2-18-.2-.2> | 18 | 4732 | |
| 7.82mm piston o-ring | solder cups | 2 | SP5X-E-200-2-26-SC-SC | 26 | 4460 | |
| ⅜" piston o-ring | hermetic header | 2 | SP6-E-200-2-24-T | 24 | 1847 | |
| ½" piston o-ring | hermetic header | 2 | SP8H-E-200-2-20-SC-SC | 20 | 3327 | |
| ½" piston o-ring | header solder cups | 5 | SP8S-E-150-3/2-TZ18/26-12-SC | 3 #18, 2 #26 | 4716 | |
| ½" piston o-ring | hermetic header | 2 | SP8S-E-150-2-TE22-18-3PINS(MOLEX) | 18 | 2384 | |
| ¾" piston o-ring | piston o-ring seal | 2 | SPF12-E-150-2-.032SS-.6-.5 | #26 | 5720 | |
| ¾" piston o-ring | hermetic header | 2 | SPF12-E-150-2S-TEE8-1.5M-LUG | 22 | 3128 | |
| ½" SAE | hermetic header | 3 | SO8-SS-150-3-PC24-12T-SC | 24 | 2066 | |
| ⅜" piston o-ring | hermetic header | 3 | SP6X-E-150-3-ET26-SC-48 | 26 | 5057 | |
| 1/2" SAE o-ring | hermetic header solder cups | 4 | SO8-SS-150-4-TZ24-30-SC | 24 | 5882 | |
| 16.21mm o-ring seal | single o-ring header | 4 | SP10S-E-200UL94-4-22-SC-SC | 5906 | ||
| 18.9mm piston o-ring | double piston o-rings | 4 | SP12MH-E-200UL94-4-22-SC-SC 7k psi | 22 | 5840 | |
| ⅜" SAE | hermetic header | 4 | PT6-SS-80-4-TE26-8-SC | 26 | 0953 | |
| 16,26mm sq flange | piston o-ring | 4 | SPF8.8-AL-150-4-TE24-9.5-SC | 24 | 5090 | |
| 3/8" piston o-ring | hermetic header | 5 | SP6X-E-150-5-ET26-SC-48 | 26 | 5972 | |
| ½" piston o-ring | hermetic header | 5 | SP8S-E-150-3/2-TZ18/26-12-SC | 3 #18, 2 #26 | 5358 | |
| ½" piston o-ring | hermetic header | 5 | SP8S-E-150-5-TZ22-80-SC | 22 | 2208 | |
| 11,13mm piston o-ring | hermetic header | 5 | SP7-E-200-5-22-PIN-PIN | 22 | 4389 | |
| ¾" piston o-ring | passthrough | 5 | SPF12-E-200-3/2-16/22-SC-SC | 16 & 22 | 4723 | |
| Custom 2" flange | hermetic header | 6 | FL-AL-150-6-TE18-PIN-12 | 18 | 3139 | |
| ¾" SAE Thread | hermetic header | 6 | SO12-SS-150-6-TEE18-8-SC | 18 | 3630 | |
| ¾" SAE o-ring thread | hermetic header | 6 | SO12-SS-150-6-TEE22-8-SC | 22 | 4968 | |
| 0.5550" piston o-ring | hermetic header | 6 | SPF9-E-80-6-20-SC-SC | 20 | 1990 | |
| ¾" o-ring face seal | wires & PCB pins | 6 | VS12-SS-150-6-TE24-4-PCB | 24 | 4801 | |
| ¾" piston o-ring | hermetic header | 8 | SPF12XS-E-200-8-22-PIN-PIN | 22 | 3679 | |
| ½" piston o-ring | hermetic header | 9 | SP8M-E-150-9-22-SC-sc REV JOI-9 SOC! | 22 | 0207 | |
| ½" piston o-ring | hermetic header | 9 | SP8M-E-150-9-20-SC-SC | 18 | 4538 | |
| ½" piston o-ring | PTFE | 9 | SP8L-E-150-9-22-SC-SC | 20 | 2713 | |
| 31.55mm piston o-ring | hermetic header | 10 | SP20XS-AL-80-2/8-10/16-PIN-PIN | 2#10 and 8 #16 | 5438 | |
| 3/4" | piston o-ring | 12 | SPF12-E-200-12-22-SC-SC | 22 | 1962 |



